К содержимому
Аватар M4Y

M4Y

16Без явных признаковSteam
Premier
17,340
Rating 1.0
0,71
В голову
58%
Винрейт
50%
Матчей в базе
28
КартаДатаСчётPremierK / D / AADRRating 1.0
Dust217 сент., 16:49поражение 6 : 13-1 / 6 / 0210.14
Dust215 сент., 21:38победа 13 : 7-8 / 9 / 2390.84
Mirage15 сент., 21:16поражение 0 : 1317,3400 / 12 / 020.06
Dust215 сент., 20:54поражение 2 : 1317,4461 / 14 / 0180.11
Dust215 сент., 20:02победа 13 : 617,09215 / 9 / 3781.46
Dust215 сент., 19:08поражение 9 : 1317,2078 / 14 / 1330.68
Mirage15 сент., 18:26победа 13 : 416,83314 / 8 / 3791.29
Dust215 сент., 17:47победа 13 : 816,4718 / 12 / 4420.72
Dust214 сент., 17:49поражение 0 : 1316,8833 / 13 / 1350.19
Mirage9 сент., 00:00поражение 0 : 1316,7545 / 13 / 0440.41
Inferno8 сент., 22:22победа 13 : 616,45514 / 10 / 2771.22
Dust28 сент., 20:53поражение 10 : 1316,1612 / 15 / 3180.36
Dust28 сент., 18:00победа 6 : 014,6932 / 4 / 0340.50
Ancient31 авг., 17:36поражение 3 : 1313,5149 / 15 / 2600.59
Mirage31 авг., 17:01поражение 3 : 1313,6279 / 14 / 2610.68
Mirage25 авг., 18:36поражение 11 : 1312,49813 / 18 / 3490.71
Ancient25 авг., 18:03поражение 5 : 1312,6067 / 15 / 4470.46
Dust225 авг., 17:31победа 13 : 412,2058 / 10 / 1340.73
Nuke25 авг., 16:59поражение 7 : 1312,32711 / 16 / 2550.74
Anubis25 авг., 16:31победа 13 : 311,95113 / 8 / 3891.31
Mirage25 авг., 15:47победа 13 : 911,59510 / 16 / 4530.71

Матчи без разбора демки

Итоги из табло Valve: убийства, смерти, ассисты и убийства в голову. Урон, рейтинг и признаки нечестной игры появятся после разбора демки, если Valve её ещё хранит.

Карта неизвестна14 сент., 17:40победа 13 : 00 / 0 / 0-Демка разбирается
Inferno8 сент., 21:33победа 13 : 85 / 13 / 580% в головуДемка в очереди
Ancient8 сент., 20:29поражение 0 : 134 / 13 / 150% в головуДемка в очереди
Mirage8 сент., 20:20победа 3 : 01 / 0 / 0100% в головуДемка в очереди
Dust28 сент., 20:01поражение 0 : 136 / 13 / 067% в головуДемка в очереди
Mirage8 сент., 19:18победа 13 : 88 / 13 / 425% в головуДемка в очереди
Mirage8 сент., 18:39победа 13 : 1011 / 15 / 245% в головуДемка в очереди