Dust2
8 сентября в 18:005 раундов7 мин
Раунды
1Раунд 1: победа террористов, террористы уничтожили противника
2Раунд 2: победа террористов, террористы уничтожили противника
3Раунд 3: победа террористов, террористы уничтожили противника
4Раунд 4: победа террористов, террористы уничтожили противника
5Раунд 5: победа террористов, террористы уничтожили противника
Спецназ0
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 лучший в команде | 5 худший в команде | 0 худший в команде | 141 лучший в команде | 100% лучший в команде | 17% худший в команде | 1.12 лучший в команде | |
| 3 | 5 худший в команде | 0 худший в команде | 57 | 40% | 33% | 0.62 | |
| 1 | 5 худший в команде | 1 лучший в команде | 39 | 40% | 100% лучший в команде | 0.17 | |
| 0 худший в команде | 5 худший в команде | 1 лучший в команде | 23 | 60% | - | 0.00 худший в команде | |
| 0 худший в команде | 2 лучший в команде | 0 худший в команде | 0 худший в команде | 0% худший в команде | - | 0.00 худший в команде |
Террористы6
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 лучший в команде | 3 | 1 | 211 лучший в команде | 100% лучший в команде | 30% худший в команде | 2.81 лучший в команде | |
| 5 | 0 лучший в команде | 0 худший в команде | 73 | 100% лучший в команде | 60% | 1.77 | |
| 3 | 2 | 0 худший в команде | 63 | 100% лучший в команде | 33% | 1.11 | |
| 2 худший в команде | 1 | 3 лучший в команде | 58 | 100% лучший в команде | 50% | 0.99 | |
| 2 худший в команде | 4 худший в команде | 0 худший в команде | 34 худший в команде | 60% худший в команде | 100% лучший в команде | 0.50 худший в команде |
СпецназТеррористы
Дуэли, клатчи, гранаты и прицел
| Игрок | Первые убийства / смерти | Размены | Клатчи | Мультикиллы | Урон гранатами | Ослеплено / флеш-ассисты | Реакция | Прицел | Невидимых убито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 0 | 3 | 0/2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 104 мс(3 <150) | 0,7° | 2 из 6 | |
| 0 / 0 | 0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 / 0 | 402 мс(2 <150) | 1,2° | 0 из 3 | |
| 0 / 4 | 0 | - | - | 0 | 0 / 0 | - | - | 1 из 1 | |
| 0 / 0 | 0 | 0/1 | - | 0 | 0 / 0 | 359 мс(0 <150) | 3,1° | - | |
| 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 0 / 0 | - | - | - | |
| 3 / 0 | 2 | - | 3 | 57 | 11 / 0 | 175 мс(5 <150) | 0,9° | 3 из 10 | |
| 0 / 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 273 мс(1 <150) | 1,0° | 3 из 5 | |
| 2 / 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 / 0 | 156 мс(0 <150) | 0,1° | 0 из 3 | |
| 0 / 0 | 0 | - | - | 13 | 2 / 1 | 480 мс(2 <150) | 1,6° | 0 из 1 | |
| 0 / 0 | 1 | - | - | 0 | 0 / 0 | - | - | 2 из 2 |
Rating 1.0 считается по опубликованной формуле HLTV. Rating 2.0 и 2.1 закрыты, их не подделываем.