Anubis
7 сентября в 17:2030 раундов52 мин
Раунды
1Раунд 1: победа террористов, террористы уничтожили противника
2Раунд 2: победа террористов, террористы уничтожили противника
3Раунд 3: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
4Раунд 4: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
5Раунд 5: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
6Раунд 6: победа террористов, террористы уничтожили противника
7Раунд 7: победа террористов, бомба взорвана
8Раунд 8: победа террористов, террористы уничтожили противника
9Раунд 9: победа террористов, террористы уничтожили противника
10Раунд 10: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
11Раунд 11: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
12Раунд 12: победа спецназа, бомба обезврежена
13Раунд 13: победа спецназа, бомба обезврежена
14Раунд 14: победа спецназа, бомба обезврежена
15Раунд 15: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
16Раунд 16: победа террористов, террористы уничтожили противника
17Раунд 17: победа террористов, террористы уничтожили противника
18Раунд 18: победа террористов, террористы уничтожили противника
19Раунд 19: победа террористов, террористы уничтожили противника
20Раунд 20: победа спецназа, бомба обезврежена
21Раунд 21: победа спецназа, бомба обезврежена
22Раунд 22: победа террористов, террористы уничтожили противника
23Раунд 23: победа террористов, террористы уничтожили противника
24Раунд 24: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
25Раунд 25: победа террористов, террористы уничтожили противника
26Раунд 26: победа террористов, террористы уничтожили противника
27Раунд 27: победа террористов, террористы уничтожили противника
28Раунд 28: победа террористов, террористы уничтожили противника
29Раунд 29: победа террористов, террористы уничтожили противника
30Раунд 30: победа террористов, террористы уничтожили противника
Спецназ15
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| doodoosniffer | 34 лучший в команде | 21 лучший в команде | 8 | 98 | 80% | 56% лучший в команде | 1.60 лучший в команде |
| ✪ QuânBin_ | 33 | 23 | 9 | 116 лучший в команде | 86% лучший в команде | 48% | 1.54 |
| John Marston | 16 худший в команде | 22 | 12 лучший в команде | 81 | 70% | 44% | 0.74 |
| ᶻᵒᵉʸ | 16 худший в команде | 24 | 7 худший в команде | 62 худший в команде | 73% | 31% худший в команде | 0.65 худший в команде |
| Jomoc | 16 худший в команде | 25 худший в команде | 10 | 65 | 60% худший в команде | 44% | 0.66 |
Террористы15
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♪♫skrrrr♫♪ | 27 лучший в команде | 21 лучший в команде | 6 | 84 | 87% лучший в команде | 30% худший в команде | 1.29 лучший в команде |
| 10g | 27 лучший в команде | 24 худший в команде | 7 | 102 лучший в команде | 70% | 37% | 1.15 |
| Marshall with gun | 23 | 24 худший в команде | 7 | 83 | 77% | 43% | 1.02 |
| Chiikawa | 18 худший в команде | 24 худший в команде | 13 лучший в команде | 78 | 80% | 61% лучший в команде | 0.78 |
| original | 18 худший в команде | 23 | 3 худший в команде | 60 худший в команде | 63% худший в команде | 56% | 0.75 худший в команде |
СпецназТеррористы
Дуэли, клатчи, гранаты и прицел
| Игрок | Первые убийства / смерти | Размены | Клатчи | Мультикиллы | Урон гранатами | Ослеплено / флеш-ассисты | Реакция | Прицел | Невидимых убито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 5 | 7 | 1/3 | 11 | 205 | 17 / 2 | 245 мс(12 <150) | 4,9° | 2 из 34 | |
| 6 / 2 | 6 | 0/3 | 11 | 70 | 4 / 0 | 268 мс(14 <150) | 3,3° | 7 из 31 | |
| 0 / 4 | 4 | 1/4 | 4 | 25 | 6 / 0 | 191 мс(17 <150) | 2,2° | 5 из 16 | |
| 3 / 1 | 5 | 0/3 | 2 | 46 | 7 / 0 | 374 мс(8 <150) | 5,1° | 3 из 16 | |
| 2 / 6 | 1 | 1/5 | 4 | 173 | 5 / 0 | 268 мс(5 <150) | 2,7° | 1 из 14 | |
| 7 / 3 | 2 | 2/7 | 9 | 370 | 16 / 1 | 262 мс(9 <150) | 5,4° | 8 из 26 | |
| 2 / 2 | 8 | 2/7 | 7 | 174 | 20 / 0 | 233 мс(16 <150) | 5,0° | 5 из 27 | |
| 4 / 4 | 3 | 1/3 | 4 | 31 | 4 / 0 | 296 мс(11 <150) | 3,5° | 5 из 22 | |
| 3 / 2 | 5 | 1/1 | 4 | 232 | 4 / 0 | 235 мс(7 <150) | 5,1° | 1 из 18 | |
| 2 / 1 | 5 | 0/3 | 3 | 246 | 10 / 0 | 430 мс(4 <150) | 3,1° | 2 из 18 |
Rating 1.0 считается по опубликованной формуле HLTV. Rating 2.0 и 2.1 закрыты, их не подделываем.