Nuke
15 сентября в 14:5014 раундов21 мин
Раунды
1Раунд 1: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
2Раунд 2: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
3Раунд 3: победа спецназа, бомба обезврежена
4Раунд 4: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
5Раунд 5: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
6Раунд 6: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
7Раунд 7: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
8Раунд 8: победа террористов, террористы уничтожили противника
9Раунд 9: победа спецназа, бомба обезврежена
10Раунд 10: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
11Раунд 11: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
12Раунд 12: победа спецназа, бомба обезврежена
13Раунд 13: победа террористов, террористы уничтожили противника
14Раунд 14: победа террористов, террористы уничтожили противника
Спецназ1
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 лучший в команде | 13 лучший в команде | 0 худший в команде | 58 | 57% | 36% худший в команде | 1.00 лучший в команде | |
| 8 | 14 худший в команде | 4 лучший в команде | 77 лучший в команде | 71% лучший в команде | 63% | 0.56 | |
| 8 | 13 лучший в команде | 2 | 67 | 57% | 38% | 0.62 | |
| 7 | 13 лучший в команде | 0 худший в команде | 48 | 50% | 71% лучший в команде | 0.52 | |
| 2 худший в команде | 14 худший в команде | 2 | 40 худший в команде | 14% худший в команде | 50% | 0.16 худший в команде |
Террористы13
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 лучший в команде | 3 лучший в команде | 2 худший в команде | 141 лучший в команде | 93% | 27% худший в команде | 2.54 лучший в команде | |
| 16 | 9 худший в команде | 3 | 114 | 93% | 63% лучший в команде | 1.74 | |
| 15 | 7 | 2 худший в команде | 92 | 57% худший в команде | 53% | 1.68 | |
| 11 | 8 | 7 лучший в команде | 97 | 100% лучший в команде | 55% | 1.09 | |
| 3 худший в команде | 9 худший в команде | 2 худший в команде | 35 худший в команде | 79% | 33% | 0.47 худший в команде |
СпецназТеррористы
Дуэли, клатчи, гранаты и прицел
| Игрок | Первые убийства / смерти | Размены | Клатчи | Мультикиллы | Урон гранатами | Ослеплено / флеш-ассисты | Реакция | Прицел | Невидимых убито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 0 | 3 | 0/8 | 2 | 42 | 0 / 0 | 340 мс(3 <150) | 4,1° | 3 из 11 | |
| 3 / 5 | 1 | 0/1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 292 мс(3 <150) | 5,4° | 3 из 8 | |
| 1 / 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 / 0 | 308 мс(3 <150) | 1,8° | 1 из 8 | |
| 1 / 1 | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 2 / 0 | 442 мс(4 <150) | 10,9° | 0 из 7 | |
| 0 / 1 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 338 мс(3 <150) | 5,0° | 0 из 2 | |
| 2 / 1 | 2 | 1/1 | 7 | 0 | 0 / 0 | 370 мс(5 <150) | 4,4° | 6 из 22 | |
| 3 / 3 | 2 | 0/1 | 5 | 45 | 1 / 0 | 268 мс(5 <150) | 3,9° | 2 из 14 | |
| 1 / 0 | 3 | 1/1 | 5 | 73 | 0 / 0 | 272 мс(5 <150) | 1,7° | 3 из 15 | |
| 2 / 0 | 2 | - | 2 | 39 | 0 / 0 | 455 мс(3 <150) | 7,2° | 0 из 11 | |
| 1 / 1 | 0 | - | - | 14 | 0 / 0 | 449 мс(2 <150) | 4,7° | 0 из 3 |
Rating 1.0 считается по опубликованной формуле HLTV. Rating 2.0 и 2.1 закрыты, их не подделываем.