Mirage
1 сентября в 04:088 раундов15 мин
Раунды
1Раунд 1: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
2Раунд 2: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
3Раунд 3: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
4Раунд 4: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
5Раунд 5: победа спецназа, бомба обезврежена
6Раунд 6: победа террористов, бомба взорвана
7Раунд 7: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
8Раунд 8: победа спецназа, террористы сдались
Спецназ7
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 лучший в команде | 4 | 4 лучший в команде | 119 лучший в команде | 88% лучший в команде | 67% лучший в команде | 1.57 | |
| 9 лучший в команде | 3 лучший в команде | 2 | 88 | 88% лучший в команде | 56% | 1.67 лучший в команде | |
| 4 | 4 | 2 | 73 | 88% лучший в команде | 25% худший в команде | 0.83 | |
| 3 худший в команде | 5 худший в команде | 1 худший в команде | 52 | 63% худший в команде | 67% лучший в команде | 0.69 худший в команде | |
| 3 худший в команде | 3 лучший в команде | 1 худший в команде | 37 худший в команде | 75% | 33% | 0.90 |
Террористы1
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 лучший в команде | 7 худший в команде | 2 лучший в команде | 140 лучший в команде | 63% лучший в команде | 44% | 1.33 лучший в команде | |
| 4 | 7 худший в команде | 0 худший в команде | 48 | 50% | 25% | 0.52 | |
| 4 | 6 | 1 | 58 | 50% | 50% лучший в команде | 0.62 | |
| 2 | 7 худший в команде | 1 | 24 | 50% | 0% худший в команде | 0.31 | |
| 0 худший в команде | 1 лучший в команде | 0 худший в команде | 0 худший в команде | 0% худший в команде | - | 0.00 худший в команде |
СпецназТеррористы
Дуэли, клатчи, гранаты и прицел
| Игрок | Первые убийства / смерти | Размены | Клатчи | Мультикиллы | Урон гранатами | Ослеплено / флеш-ассисты | Реакция | Прицел | Невидимых убито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 2 | 0 | - | 3 | 104 | 0 / 0 | 267 мс(3 <150) | 1,7° | 1 из 9 | |
| 0 / 0 | 1 | 2/2 | 3 | 20 | 2 / 0 | 352 мс(2 <150) | 1,6° | 3 из 9 | |
| 2 / 1 | 0 | - | - | 21 | 4 / 0 | 332 мс(1 <150) | 2,7° | 1 из 4 | |
| 0 / 1 | 0 | - | 1 | 28 | 4 / 1 | 371 мс(1 <150) | 5,1° | 0 из 3 | |
| 0 / 0 | 2 | 0/1 | 1 | 0 | 6 / 0 | 328 мс(0 <150) | 4,2° | 2 из 3 | |
| 1 / 1 | 1 | 0/3 | 4 | 0 | 0 / 0 | 276 мс(2 <150) | 2,6° | 5 из 9 | |
| 2 / 1 | 0 | 0/2 | - | 20 | 0 / 0 | 416 мс(0 <150) | 2,7° | 2 из 4 | |
| 0 / 0 | 1 | 0/1 | - | 0 | 3 / 0 | 281 мс(2 <150) | 1,6° | 0 из 4 | |
| 1 / 1 | 0 | 0/1 | - | 49 | 1 / 0 | 414 мс(0 <150) | 2,9° | 0 из 1 | |
| 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 0 / 0 | - | - | - |
Rating 1.0 считается по опубликованной формуле HLTV. Rating 2.0 и 2.1 закрыты, их не подделываем.