Dust2
12 сентября в 19:257 раундов11 мин
Раунды
1Раунд 1: победа террористов, террористы уничтожили противника
2Раунд 2: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
3Раунд 3: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
4Раунд 4: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
5Раунд 5: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
6Раунд 6: победа террористов, террористы уничтожили противника
7Раунд 7: победа террористов, спецназ сдался
Спецназ4
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 лучший в команде | 3 лучший в команде | 1 худший в команде | 114 | 71% | 38% худший в команде | 1.67 лучший в команде | |
| 8 лучший в команде | 4 | 2 лучший в команде | 124 лучший в команде | 86% | 63% | 1.55 | |
| 6 | 5 худший в команде | 1 худший в команде | 89 | 100% лучший в команде | 67% | 1.03 | |
| 5 | 4 | 1 худший в команде | 65 | 71% | 40% | 1.03 | |
| 1 худший в команде | 5 худший в команде | 2 лучший в команде | 29 худший в команде | 43% худший в команде | 100% лучший в команде | 0.35 худший в команде |
Террористы3
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 лучший в команде | 5 лучший в команде | 0 худший в команде | 82 | 86% лучший в команде | 83% | 1.03 лучший в команде | |
| 5 | 5 лучший в команде | 1 лучший в команде | 90 лучший в команде | 86% лучший в команде | 60% | 0.91 | |
| 4 | 5 лучший в команде | 1 лучший в команде | 83 | 57% | 100% лучший в команде | 0.96 | |
| 2 худший в команде | 7 худший в команде | 0 худший в команде | 30 худший в команде | 43% худший в команде | 50% худший в команде | 0.24 худший в команде | |
| 2 худший в команде | 6 | 1 лучший в команде | 36 | 43% худший в команде | 50% худший в команде | 0.36 |
СпецназТеррористы
Дуэли, клатчи, гранаты и прицел
| Игрок | Первые убийства / смерти | Размены | Клатчи | Мультикиллы | Урон гранатами | Ослеплено / флеш-ассисты | Реакция | Прицел | Невидимых убито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 1 | 0/1 | 3 | 33 | 2 / 1 | 310 мс(3 <150) | 2,9° | 2 из 8 | |
| 1 / 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 / 0 | 189 мс(4 <150) | 4,3° | 3 из 8 | |
| 2 / 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 / 0 | 244 мс(3 <150) | 4,9° | 2 из 6 | |
| 0 / 0 | 2 | 1/2 | 1 | 0 | 2 / 0 | 507 мс(2 <150) | 2,8° | 1 из 5 | |
| 1 / 1 | 0 | - | - | 7 | 1 / 0 | 844 мс(0 <150) | 6,9° | 0 из 1 | |
| 0 / 0 | 3 | - | 1 | 0 | 3 / 0 | 487 мс(1 <150) | 2,7° | 0 из 6 | |
| 1 / 0 | 0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 328 мс(1 <150) | 3,0° | 4 из 5 | |
| 0 / 3 | 0 | - | 1 | 0 | 1 / 0 | 320 мс(2 <150) | 8,1° | 1 из 4 | |
| 1 / 1 | 0 | 0/1 | - | 1 | 4 / 0 | 234 мс(1 <150) | 1,0° | 1 из 2 | |
| 0 / 1 | 1 | 0/1 | - | 6 | 0 / 0 | 211 мс(1 <150) | 4,4° | 0 из 2 |
Rating 1.0 считается по опубликованной формуле HLTV. Rating 2.0 и 2.1 закрыты, их не подделываем.