ソウタ
18Без явных признаковSteam
- Premier
25,755
- Винрейт
- 61%
- Матчей в базе
- 18
Рейтинг и навыки
- Premier
25,755
- Leetify Rating
- +2.34
- Win Rate
- 48%
- Всего матчей
- 1 777
- Aim
- 93
- Positioning
- 59
- Utility
- 74
FACEIT уровень 8, 1276 ELO
| Карта | Режим | Дата | Рейтинг | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| FACEIT | 17 сент. | - | победа 13 : 6 | |
| FACEIT | 17 сент. | - | победа 13 : 6 | |
| Соревновательный | 12 сент. | - | поражение 5 : 13 | |
| Соревновательный | 12 сент. | - | победа 12 : 1 | |
| Соревновательный | 11 сент. | - | ничья 12 : 12 | |
| Соревновательный | 11 сент. | - | поражение 9 : 13 | |
| Соревновательный | 11 сент. | - | поражение 4 : 13 | |
| FACEIT | 9 сент. | - | победа 13 : 11 | |
| Соревновательный | 9 сент. | - | ничья 12 : 12 | |
| Cache | Соревновательный | 3 сент. | - | победа 13 : 11 |
Матчей игрока не нашлось
В открытой истории матчмейкинга у игрока нет матчей, поэтому статистику считать не из чего. Она появится, как только игрок попадёт в разобранный матч.
По демкам считаются рейтинг, графики формы, сравнение с нормой и признаки нечестной игры.