dr.jewfinshmertz
18Без явных признаковSteam
- Винрейт
- 100%
- Матчей в базе
- 1
Рейтинг и навыки
- Premier
- нет рейтинга в этом сезоне
- Leetify Rating
- +1.52
- Win Rate
- 40%
- Всего матчей
- 2 668
- Aim
- 93
- Positioning
- 64
- Utility
- 67
FACEIT уровень 9, 2051 ELO
| Карта | Режим | Дата | Рейтинг | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| FACEIT | 16 сент. | - | победа 13 : 10 | |
| FACEIT | 13 сент. | - | поражение 5 : 13 | |
| FACEIT | 11 сент. | - | поражение 8 : 13 | |
| Соревновательный | 10 сент. | - | поражение 11 : 13 | |
| Соревновательный | 10 сент. | - | поражение 8 : 13 | |
| FACEIT | 7 сент. | - | поражение 13 : 16 | |
| FACEIT | 4 сент. | - | победа 13 : 8 | |
| Premier | 3 сент. | - | поражение 14 : 16 | |
| FACEIT | 30 авг. | - | поражение 9 : 13 | |
| FACEIT | 30 авг. | - | поражение 1 : 13 |
Матчей игрока не нашлось
В открытой истории матчмейкинга у игрока нет матчей, поэтому статистику считать не из чего. Она появится, как только игрок попадёт в разобранный матч.
По демкам считаются рейтинг, графики формы, сравнение с нормой и признаки нечестной игры.