休斯克爾
5Без явных признаковSteam
- Rating 1.0
- 0,41
- В голову
- 36%
- Винрейт
- 29%
- Инвентарь
- 93 ₽
- 34 предметов
- Матчей в базе
- 17
| Карта | Дата | Счёт | Premier | K / D / A | ADR | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cache | 29 авг., 11:21 | победа 13 : 9 | - | 8 / 20 / 5 | 44 | 0.54 |
| Inferno | 29 авг., 10:34 | поражение 11 : 13 | - | 7 / 19 / 6 | 47 | 0.44 |
| Inferno | 22 авг., 11:09 | поражение 9 : 13 | - | 8 / 17 / 6 | 51 | 0.54 |
| Inferno | 22 авг., 10:17 | поражение 11 : 13 | - | 6 / 19 / 10 | 40 | 0.38 |
| Inferno | 22 авг., 09:57 | победа 5 : 4 | - | 2 / 6 / 3 | 36 | 0.41 |
| Inferno | 22 авг., 09:13 | поражение 7 : 13 | - | 9 / 15 / 4 | 45 | 0.61 |
| Inferno | 20 авг., 09:30 | победа 13 : 11 | - | 5 / 23 / 8 | 50 | 0.21 |
| Dust2 | 16 авг., 11:15 | поражение 10 : 13 | - | 10 / 19 / 5 | 50 | 0.58 |
| Inferno | 16 авг., 10:28 | ничья 12 : 12 | - | 8 / 19 / 6 | 47 | 0.50 |
| Overpass | 16 авг., 09:51 | поражение 7 : 13 | - | 5 / 19 / 5 | 44 | 0.25 |
| Anubis | 16 авг., 09:25 | поражение 3 : 13 | - | 2 / 16 / 1 | 14 | 0.10 |
| Inferno | 16 авг., 09:00 | поражение 3 : 13 | - | 4 / 15 / 3 | 46 | 0.30 |
Матчи без разбора демки
Итоги из табло Valve: убийства, смерти, ассисты и убийства в голову. Урон, рейтинг и признаки нечестной игры появятся после разбора демки, если Valve её ещё хранит.
| Inferno | 12 сент., 11:07 | победа 13 : 8 | 6 / 15 / 3 | 17% в голову | Демка в очереди |
| Inferno | 12 сент., 10:32 | поражение 6 : 13 | 7 / 19 / 0 | 43% в голову | Демка в очереди |
| Overpass | 12 сент., 09:42 | победа 13 : 11 | 9 / 22 / 9 | 33% в голову | Демка в очереди |
| Inferno | 6 сент., 09:03 | поражение 9 : 13 | 8 / 19 / 5 | 38% в голову | Демка в очереди |
| Overpass | 6 сент., 08:23 | поражение 8 : 13 | 2 / 19 / 5 | 50% в голову | Демка в очереди |