Dust2
5 сентября в 14:502 раундов4 мин
Раунды
1Раунд 1: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
2Раунд 2: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
Спецназ3
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 лучший в команде | 0 лучший в команде | 0 худший в команде | 240 лучший в команде | 100% лучший в команде | 60% | 4.07 лучший в команде | |
| 3 | 0 лучший в команде | 0 худший в команде | 108 | 100% лучший в команде | 33% | 2.36 | |
| 1 | 1 | 0 худший в команде | 50 | 50% худший в команде | 100% лучший в команде | 0.83 | |
| 1 | 1 | 0 худший в команде | 55 | 50% худший в команде | 0% худший в команде | 0.83 | |
| 0 худший в команде | 2 худший в команде | 1 лучший в команде | 44 худший в команде | 100% лучший в команде | - | 0.00 худший в команде |
Террористы0
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 лучший в команде | 2 лучший в команде худший в команде | 0 лучший в команде худший в команде | 60 | 50% лучший в команде | 100% лучший в команде | 0.42 лучший в команде | |
| 1 лучший в команде | 2 лучший в команде худший в команде | 0 лучший в команде худший в команде | 86 лучший в команде | 50% лучший в команде | 0% худший в команде | 0.42 лучший в команде | |
| 1 лучший в команде | 2 лучший в команде худший в команде | 0 лучший в команде худший в команде | 50 | 50% лучший в команде | 100% лучший в команде | 0.42 лучший в команде | |
| 1 лучший в команде | 2 лучший в команде худший в команде | 0 лучший в команде худший в команде | 50 | 50% лучший в команде | 100% лучший в команде | 0.42 лучший в команде | |
| 0 худший в команде | 2 лучший в команде худший в команде | 0 лучший в команде худший в команде | 0 худший в команде | 0% худший в команде | - | 0.00 худший в команде |
СпецназТеррористы
Дуэли, клатчи, гранаты и прицел
| Игрок | Первые убийства / смерти | Размены | Клатчи | Мультикиллы | Урон гранатами | Ослеплено / флеш-ассисты | Реакция | Прицел | Невидимых убито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 / 0 | 320 мс(0 <150) | 0,5° | 3 из 5 | |
| 0 / 0 | 0 | - | 1 | 10 | 0 / 0 | 453 мс(1 <150) | 1,8° | 1 из 3 | |
| 0 / 0 | 0 | - | - | 0 | 0 / 0 | 31 мс(1 <150) | 0,6° | 0 из 1 | |
| 0 / 0 | 0 | - | - | 10 | 0 / 0 | 31 мс(1 <150) | 1,6° | 0 из 1 | |
| 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 0 / 0 | 15 мс(1 <150) | 1,6° | - | |
| 0 / 0 | 0 | - | - | 0 | 0 / 0 | 156 мс(0 <150) | 2,0° | 1 из 1 | |
| 0 / 0 | 0 | - | - | 0 | 0 / 0 | 265 мс(1 <150) | 4,0° | 0 из 1 | |
| 0 / 0 | 0 | - | - | 0 | 0 / 0 | 125 мс(1 <150) | 0,9° | 0 из 1 | |
| 1 / 1 | 0 | - | - | 0 | 0 / 0 | 156 мс(0 <150) | 1,4° | 0 из 1 | |
| 0 / 0 | 0 | 0/2 | - | 0 | 0 / 0 | - | - | - |
Rating 1.0 считается по опубликованной формуле HLTV. Rating 2.0 и 2.1 закрыты, их не подделываем.