Dust2
13 сентября в 15:536 раундов15 мин
Раунды
1Раунд 1: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
2Раунд 2: победа спецназа, бомба обезврежена
3Раунд 3: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
4Раунд 4: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
5Раунд 5: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
6Раунд 6: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
Спецназ7
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 лучший в команде | 3 худший в команде | 1 худший в команде | 77 | 67% худший в команде | 17% худший в команде | 1.44 | |
| 5 | 1 лучший в команде | 2 | 82 | 100% лучший в команде | 20% | 1.47 лучший в команде | |
| 5 | 3 худший в команде | 2 | 91 | 100% лучший в команде | 40% | 1.20 | |
| 5 | 2 | 3 лучший в команде | 112 лучший в команде | 100% лучший в команде | 60% | 1.43 | |
| 3 худший в команде | 1 лучший в команде | 1 худший в команде | 34 худший в команде | 100% лучший в команде | 67% лучший в команде | 1.10 худший в команде |
Террористы0
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 лучший в команде | 6 худший в команде | 0 худший в команде | 96 лучший в команде | 50% лучший в команде | 57% лучший в команде | 1.65 лучший в команде | |
| 2 | 6 худший в команде | 2 лучший в команде | 81 | 50% лучший в команде | 50% | 0.28 | |
| 1 | 6 худший в команде | 0 худший в команде | 46 | 33% худший в команде | 0% худший в команде | 0.14 | |
| 0 худший в команде | 0 лучший в команде | 0 худший в команде | - | - | - | - | |
| 0 худший в команде | 6 худший в команде | 2 лучший в команде | 13 худший в команде | 50% лучший в команде | - | 0.00 худший в команде |
СпецназТеррористы
Дуэли, клатчи, гранаты и прицел
| Игрок | Первые убийства / смерти | Размены | Клатчи | Мультикиллы | Урон гранатами | Ослеплено / флеш-ассисты | Реакция | Прицел | Невидимых убито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 / 0 | 655 мс(0 <150) | 6,7° | 1 из 6 | |
| 1 / 0 | 0 | - | 1 | 6 | 0 / 0 | 159 мс(2 <150) | 2,4° | 0 из 5 | |
| 1 / 1 | 0 | - | 1 | 80 | 3 / 0 | 277 мс(3 <150) | 1,6° | 1 из 5 | |
| 1 / 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 / 0 | 185 мс(3 <150) | 3,6° | 1 из 5 | |
| 0 / 0 | 0 | 1/1 | - | 2 | 2 / 0 | 523 мс(1 <150) | 1,0° | 1 из 3 | |
| 0 / 0 | 0 | 0/6 | 2 | 0 | 1 / 0 | 234 мс(3 <150) | 1,7° | 2 из 7 | |
| 1 / 1 | 1 | - | - | 4 | 5 / 0 | 283 мс(2 <150) | 2,6° | 0 из 2 | |
| 0 / 2 | 1 | - | - | 0 | 3 / 0 | 296 мс(2 <150) | 5,3° | 0 из 1 | |
| 0 / 0 | 0 | - | - | 0 | 0 / 0 | - | - | - | |
| 0 / 2 | 0 | - | - | 0 | 3 / 0 | 374 мс(0 <150) | 6,7° | - |
Rating 1.0 считается по опубликованной формуле HLTV. Rating 2.0 и 2.1 закрыты, их не подделываем.