Dust2
17 сентября в 22:1815 раундов24 мин
Раунды
1Раунд 1: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
2Раунд 2: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
3Раунд 3: победа спецназа, бомба обезврежена
4Раунд 4: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
5Раунд 5: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
6Раунд 6: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
7Раунд 7: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
8Раунд 8: победа спецназа, бомба обезврежена
9Раунд 9: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
10Раунд 10: победа террористов, террористы уничтожили противника
11Раунд 11: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
12Раунд 12: победа террористов, террористы уничтожили противника
13Раунд 13: победа террористов, террористы уничтожили противника
14Раунд 14: победа террористов, террористы уничтожили противника
15Раунд 15: победа террористов, террористы уничтожили противника
Спецназ2
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 лучший в команде | 15 худший в команде | 5 лучший в команде | 117 лучший в команде | 60% лучший в команде | 77% | 0.99 | |
| 12 | 13 лучший в команде | 0 худший в команде | 75 | 60% лучший в команде | 75% | 1.01 лучший в команде | |
| 4 | 14 | 2 | 34 | 47% | 25% худший в команде | 0.28 | |
| 4 | 14 | 4 | 41 | 47% | 50% | 0.32 | |
| 3 худший в команде | 14 | 2 | 23 худший в команде | 33% худший в команде | 100% лучший в команде | 0.26 худший в команде |
Террористы13
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 лучший в команде | 10 худший в команде | 4 | 163 лучший в команде | 93% лучший в команде | 68% лучший в команде | 2.28 лучший в команде | |
| 13 | 7 | 3 | 92 | 87% | 46% | 1.43 | |
| 11 | 5 лучший в команде | 1 худший в команде | 71 | 80% худший в команде | 45% | 1.43 | |
| 11 | 6 | 4 | 70 худший в команде | 87% | 27% худший в команде | 1.30 | |
| 9 худший в команде | 8 | 6 лучший в команде | 72 | 93% лучший в команде | 33% | 1.00 худший в команде |
СпецназТеррористы
Дуэли, клатчи, гранаты и прицел
| Игрок | Первые убийства / смерти | Размены | Клатчи | Мультикиллы | Урон гранатами | Ослеплено / флеш-ассисты | Реакция | Прицел | Невидимых убито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 4 | 2 | 0/6 | 3 | 66 | 6 / 0 | 277 мс(2 <150) | 4,1° | 2 из 12 | |
| 0 / 1 | 5 | - | 2 | 6 | 12 / 0 | 140 мс(8 <150) | 4,1° | 1 из 12 | |
| 1 / 2 | 0 | 0/2 | - | 18 | 16 / 1 | 473 мс(1 <150) | 11,1° | 2 из 4 | |
| 1 / 3 | 0 | 0/2 | 1 | 67 | 6 / 0 | 546 мс(0 <150) | 4,1° | 1 из 4 | |
| 0 / 2 | 1 | 0/3 | 1 | 0 | 1 / 0 | 271 мс(2 <150) | 5,1° | 1 из 3 | |
| 6 / 0 | 1 | - | 11 | 39 | 5 / 0 | 250 мс(8 <150) | 4,2° | 7 из 25 | |
| 2 / 1 | 1 | - | 5 | 21 | 2 / 0 | 331 мс(5 <150) | 3,8° | 2 из 13 | |
| 0 / 0 | 1 | - | 2 | 42 | 4 / 0 | 313 мс(4 <150) | 4,7° | 1 из 11 | |
| 1 / 1 | 2 | 1/1 | 3 | 21 | 3 / 0 | 247 мс(4 <150) | 3,3° | 1 из 11 | |
| 3 / 1 | 3 | 1/3 | 1 | 3 | 1 / 1 | 336 мс(1 <150) | 2,4° | 4 из 9 |
Rating 1.0 считается по опубликованной формуле HLTV. Rating 2.0 и 2.1 закрыты, их не подделываем.