Mirage
14 сентября в 17:4013 раундов2 мин
Спецназ13
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 лучший в команде худший в команде | 0 лучший в команде | 0 лучший в команде худший в команде | - | - | - | - | |
| 0 лучший в команде худший в команде | 0 лучший в команде | 0 лучший в команде худший в команде | - | - | - | - | |
| 0 лучший в команде худший в команде | 1 худший в команде | 0 лучший в команде худший в команде | - | - | - | - | |
| 0 лучший в команде худший в команде | 0 лучший в команде | 0 лучший в команде худший в команде | - | - | - | - | |
| 0 лучший в команде худший в команде | 1 худший в команде | 0 лучший в команде худший в команде | - | - | - | - |
Террористы0
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 лучший в команде | 13 лучший в команде | 0 лучший в команде | - | - | - | - |
Дуэли, клатчи, гранаты и прицел
| Игрок | Первые убийства / смерти | Размены | Клатчи | Мультикиллы | Урон гранатами | Ослеплено / флеш-ассисты | Реакция | Прицел | Невидимых убито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 0 | 0 | - | - | 0 | 0 / 0 | - | - | - | |
| 0 / 0 | 0 | - | - | 0 | 0 / 0 | - | - | - | |
| 0 / 0 | 0 | - | - | 0 | 0 / 0 | - | - | - | |
| 0 / 0 | 0 | - | - | 0 | 0 / 0 | - | - | - | |
| 0 / 0 | 0 | - | - | 0 | 0 / 0 | - | - | - | |
| 0 / 0 | 0 | - | - | 0 | 0 / 0 | - | - | - |
Rating 1.0 считается по опубликованной формуле HLTV. Rating 2.0 и 2.1 закрыты, их не подделываем.