Dust2
18 августа в 19:4813 раундов19 мин
Раунды
1Раунд 1: победа террористов, террористы уничтожили противника
2Раунд 2: победа террористов, террористы уничтожили противника
3Раунд 3: победа террористов, террористы уничтожили противника
4Раунд 4: победа террористов, террористы уничтожили противника
5Раунд 5: победа террористов, террористы уничтожили противника
6Раунд 6: победа террористов, террористы уничтожили противника
7Раунд 7: победа террористов, террористы уничтожили противника
8Раунд 8: победа террористов, бомба взорвана
9Раунд 9: победа террористов, бомба взорвана
10Раунд 10: победа террористов, террористы уничтожили противника
11Раунд 11: победа террористов, террористы уничтожили противника
12Раунд 12: победа террористов, террористы уничтожили противника
13Раунд 13: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
Спецназ13
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 лучший в команде | 6 | 0 худший в команде | 210 лучший в команде | 92% лучший в команде | 86% лучший в команде | 3.46 лучший в команде | |
| 11 | 7 худший в команде | 2 | 81 | 69% худший в команде | 82% | 1.35 | |
| 11 | 5 | 4 лучший в команде | 105 | 77% | 55% | 1.30 | |
| 8 | 4 лучший в команде | 2 | 62 | 77% | 50% | 1.26 | |
| 2 худший в команде | 6 | 2 | 19 худший в команде | 77% | 0% худший в команде | 0.57 худший в команде |
Террористы0
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 лучший в команде | 12 | 1 лучший в команде | 154 лучший в команде | 69% лучший в команде | 83% лучший в команде | 1.84 лучший в команде | |
| 6 | 11 лучший в команде | 1 лучший в команде | 52 | 46% | 50% | 0.65 | |
| 2 | 13 худший в команде | 0 худший в команде | 23 | 15% худший в команде | 0% худший в команде | 0.13 | |
| 2 | 12 | 1 лучший в команде | 20 | 23% | 50% | 0.19 | |
| 0 худший в команде | 13 худший в команде | 1 лучший в команде | 5 худший в команде | 15% худший в команде | - | 0.00 худший в команде |
СпецназТеррористы
Дуэли, клатчи, гранаты и прицел
| Игрок | Первые убийства / смерти | Размены | Клатчи | Мультикиллы | Урон гранатами | Ослеплено / флеш-ассисты | Реакция | Прицел | Невидимых убито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 / 0 | 1 | - | 9 | 0 | 0 / 0 | 244 мс(6 <150) | 1,1° | 8 из 29 | |
| 3 / 2 | 0 | - | 4 | 12 | 4 / 0 | 104 мс(4 <150) | 1,7° | 5 из 11 | |
| 0 / 2 | 0 | - | 2 | 252 | 5 / 0 | 252 мс(4 <150) | 2,0° | 5 из 10 | |
| 0 / 0 | 1 | 2/2 | 2 | 124 | 2 / 1 | 354 мс(2 <150) | 5,6° | 1 из 8 | |
| 0 / 0 | 0 | 1/1 | - | 90 | 0 / 0 | 101 мс(2 <150) | 3,1° | 0 из 1 | |
| 4 / 2 | 1 | 0/5 | 7 | 13 | 0 / 0 | 154 мс(5 <150) | 2,0° | 2 из 18 | |
| 0 / 2 | 2 | 0/3 | 1 | 0 | 4 / 0 | 277 мс(0 <150) | 9,2° | 2 из 6 | |
| 0 / 3 | 0 | 0/1 | - | 0 | 0 / 0 | 192 мс(0 <150) | 1,0° | 1 из 2 | |
| 0 / 1 | 1 | 0/2 | - | 0 | 0 / 0 | 328 мс(0 <150) | 2,1° | 0 из 2 | |
| 0 / 1 | 0 | 0/1 | - | 0 | 0 / 0 | 1000 мс(0 <150) | 29,8° | - |
Rating 1.0 считается по опубликованной формуле HLTV. Rating 2.0 и 2.1 закрыты, их не подделываем.