Dust2
18 сентября в 21:264 раундов7 мин
Раунды
1Раунд 1: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
2Раунд 2: победа террористов, террористы уничтожили противника
3Раунд 3: победа террористов, террористы уничтожили противника
4Раунд 4: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
Спецназ13
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 лучший в команде | 1 лучший в команде | 2 лучший в команде | 181 лучший в команде | 75% худший в команде | 43% | 2.80 лучший в команде | |
| 5 | 2 худший в команде | 0 худший в команде | 125 | 100% лучший в команде | 60% | 1.74 | |
| 3 | 1 лучший в команде | 1 | 79 | 75% худший в команде | 33% худший в команде | 1.39 | |
| 1 | 1 лучший в команде | 0 худший в команде | 15 худший в команде | 75% худший в команде | 100% лучший в команде | 0.82 | |
| 0 худший в команде | 2 худший в команде | 2 лучший в команде | 24 | 100% лучший в команде | - | 0.41 худший в команде |
Террористы1
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 лучший в команде | 3 лучший в команде | 0 лучший в команде худший в команде | 108 лучший в команде | 25% | 100% лучший в команде худший в команде | 1.91 лучший в команде | |
| 1 | 3 лучший в команде | 0 лучший в команде худший в команде | 37 | 25% | 100% лучший в команде худший в команде | 0.41 | |
| 1 | 3 лучший в команде | 0 лучший в команде худший в команде | 46 | 50% лучший в команде | 100% лучший в команде худший в команде | 0.41 | |
| 0 худший в команде | 3 лучший в команде | 0 лучший в команде худший в команде | 0 худший в команде | 25% | - | 0.20 | |
| 0 худший в команде | 4 худший в команде | 0 лучший в команде худший в команде | 29 | 0% худший в команде | - | 0.00 худший в команде |
СпецназТеррористы
Дуэли, клатчи, гранаты и прицел
| Игрок | Первые убийства / смерти | Размены | Клатчи | Мультикиллы | Урон гранатами | Ослеплено / флеш-ассисты | Реакция | Прицел | Невидимых убито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 1 | 0 | - | 3 | 374 | 0 / 0 | 156 мс(1 <150) | 2,2° | 1 из 4 | |
| 0 / 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 / 0 | 187 мс(0 <150) | 5,9° | 1 из 5 | |
| 0 / 0 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 242 мс(1 <150) | 2,6° | 0 из 3 | |
| 1 / 0 | 0 | - | - | 0 | 2 / 0 | 109 мс(1 <150) | 0,3° | 0 из 1 | |
| 0 / 0 | 0 | - | - | 0 | 0 / 0 | 619 мс(0 <150) | 2,0° | - | |
| 0 / 2 | 0 | - | 1 | 1 | 0 / 0 | 277 мс(0 <150) | 2,8° | 1 из 4 | |
| 1 / 0 | 0 | - | - | 46 | 0 / 0 | 328 мс(0 <150) | 0,8° | 0 из 1 | |
| 0 / 1 | 0 | 0/1 | - | 0 | 2 / 0 | 390 мс(1 <150) | 2,8° | 0 из 1 | |
| 0 / 0 | 0 | - | - | 0 | 0 / 0 | - | - | - | |
| 0 / 0 | 0 | 0/2 | - | 0 | 0 / 0 | 62 мс(1 <150) | 10,0° | - |
Rating 1.0 считается по опубликованной формуле HLTV. Rating 2.0 и 2.1 закрыты, их не подделываем.