Inferno
1 сентября в 19:2811 раундов15 мин
Раунды
1Раунд 1: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
2Раунд 2: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
3Раунд 3: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
4Раунд 4: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
5Раунд 5: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
6Раунд 6: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
7Раунд 7: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
8Раунд 8: победа террористов, террористы уничтожили противника
9Раунд 9: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
10Раунд 10: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
11Раунд 11: победа спецназа, террористы сдались
Спецназ10
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 лучший в команде | 4 худший в команде | 2 | 96 | 100% лучший в команде | 36% | 1.90 лучший в команде | |
| 11 | 2 лучший в команде | 2 | 83 | 91% худший в команде | 27% | 1.72 | |
| 8 | 4 худший в команде | 5 лучший в команде | 109 лучший в команде | 91% худший в команде | 63% | 1.23 | |
| 5 | 4 худший в команде | 4 | 57 | 91% худший в команде | 20% худший в команде | 0.95 | |
| 3 худший в команде | 3 | 1 худший в команде | 27 худший в команде | 100% лучший в команде | 67% лучший в команде | 0.82 худший в команде |
Террористы1
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 лучший в команде | 10 худший в команде | 0 худший в команде | 68 лучший в команде | 55% лучший в команде | 50% | 0.58 | |
| 6 лучший в команде | 9 | 2 лучший в команде | 64 | 55% лучший в команде | 67% лучший в команде | 0.76 лучший в команде | |
| 4 | 10 худший в команде | 2 лучший в команде | 40 | 45% | 0% худший в команде | 0.54 | |
| 1 | 10 худший в команде | 1 | 14 худший в команде | 45% | 0% худший в команде | 0.15 | |
| 0 худший в команде | 3 лучший в команде | 0 худший в команде | 45 | 0% худший в команде | - | 0.00 худший в команде |
СпецназТеррористы
Дуэли, клатчи, гранаты и прицел
| Игрок | Первые убийства / смерти | Размены | Клатчи | Мультикиллы | Урон гранатами | Ослеплено / флеш-ассисты | Реакция | Прицел | Невидимых убито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 3 | - | 4 | 86 | 5 / 1 | 333 мс(2 <150) | 5,0° | 4 из 12 | |
| 1 / 0 | 0 | - | 4 | 100 | 6 / 0 | 367 мс(5 <150) | 6,2° | 4 из 10 | |
| 1 / 1 | 2 | 0/1 | 2 | 186 | 3 / 0 | 347 мс(2 <150) | 6,1° | 1 из 8 | |
| 1 / 2 | 1 | - | 1 | 112 | 0 / 0 | 468 мс(0 <150) | 6,2° | 0 из 5 | |
| 1 / 1 | 1 | - | - | 10 | 0 / 0 | 218 мс(1 <150) | 3,3° | 0 из 3 | |
| 2 / 0 | 2 | 0/2 | 1 | 66 | 7 / 0 | 265 мс(1 <150) | 5,5° | 2 из 6 | |
| 2 / 0 | 1 | 1/3 | 1 | 8 | 8 / 0 | 475 мс(1 <150) | 7,5° | 1 из 6 | |
| 0 / 1 | 1 | 0/3 | 1 | 14 | 3 / 0 | 237 мс(2 <150) | 11,4° | 2 из 4 | |
| 1 / 4 | 0 | - | - | 0 | 0 / 0 | 398 мс(0 <150) | 5,1° | 0 из 1 | |
| 0 / 0 | 0 | 0/2 | - | 48 | 0 / 0 | 416 мс(0 <150) | 10,6° | - |
Rating 1.0 считается по опубликованной формуле HLTV. Rating 2.0 и 2.1 закрыты, их не подделываем.