Dust2
18 сентября в 04:398 раундов14 мин
Раунды
1Раунд 1: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
2Раунд 2: победа террористов, террористы уничтожили противника
3Раунд 3: победа террористов, террористы уничтожили противника
4Раунд 4: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
5Раунд 5: победа террористов, террористы уничтожили противника
6Раунд 6: победа террористов, террористы уничтожили противника
7Раунд 7: победа террористов, террористы уничтожили противника
8Раунд 8: победа террористов, террористы уничтожили противника
Спецназ2
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 лучший в команде | 7 худший в команде | 1 | 129 лучший в команде | 75% лучший в команде | 50% | 1.16 лучший в команде | |
| 7 | 7 худший в команде | 1 | 85 худший в команде | 75% лучший в команде | 43% худший в команде | 0.91 худший в команде | |
| 7 | 6 | 1 | 88 | 75% лучший в команде | 57% лучший в команде | 1.08 | |
| 6 | 7 худший в команде | 2 лучший в команде | 99 | 63% худший в команде | 50% | 0.95 | |
| 0 худший в команде | 1 лучший в команде | 0 худший в команде | - | - | - | - |
Террористы7
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 лучший в команде | 3 лучший в команде | 2 | 120 лучший в команде | 88% лучший в команде | 36% худший в команде | 2.10 лучший в команде | |
| 6 | 8 худший в команде | 3 лучший в команде | 87 | 88% лучший в команде | 83% лучший в команде | 0.63 | |
| 5 | 5 | 3 лучший в команде | 64 | 63% | 40% | 0.90 | |
| 3 | 5 | 1 худший в команде | 47 | 75% | 67% | 0.62 | |
| 2 худший в команде | 7 | 1 худший в команде | 36 худший в команде | 50% худший в команде | 50% | 0.31 худший в команде |
СпецназТеррористы
Дуэли, клатчи, гранаты и прицел
| Игрок | Первые убийства / смерти | Размены | Клатчи | Мультикиллы | Урон гранатами | Ослеплено / флеш-ассисты | Реакция | Прицел | Невидимых убито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 0 | 0/3 | 3 | 37 | 1 / 0 | 294 мс(1 <150) | 2,8° | 2 из 8 | |
| 3 / 1 | 0 | - | 1 | 27 | 2 / 1 | 171 мс(2 <150) | 1,7° | 0 из 7 | |
| 0 / 0 | 2 | 0/2 | 2 | 27 | 4 / 0 | 175 мс(5 <150) | 2,9° | 1 из 7 | |
| 1 / 1 | 0 | 0/1 | 1 | 12 | 5 / 0 | 574 мс(2 <150) | 3,3° | 1 из 6 | |
| 0 / 0 | 0 | - | - | 0 | 0 / 0 | - | - | - | |
| 1 / 0 | 4 | 1/1 | 4 | 38 | 5 / 1 | 212 мс(5 <150) | 2,9° | 2 из 10 | |
| 1 / 1 | 0 | - | - | 3 | 2 / 0 | 349 мс(1 <150) | 2,1° | 1 из 6 | |
| 0 / 2 | 1 | - | 1 | 85 | 4 / 0 | 331 мс(1 <150) | 5,6° | 0 из 4 | |
| 1 / 0 | 1 | 1/2 | - | 18 | 4 / 0 | 606 мс(0 <150) | 3,3° | 0 из 3 | |
| 0 / 2 | 0 | 0/1 | - | 12 | 2 / 0 | 625 мс(0 <150) | 0,6° | 2 из 2 |
Rating 1.0 считается по опубликованной формуле HLTV. Rating 2.0 и 2.1 закрыты, их не подделываем.