Dust2
28 августа в 19:518 раундов10 мин
Раунды
1Раунд 1: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
2Раунд 2: победа террористов, террористы уничтожили противника
3Раунд 3: победа террористов, террористы уничтожили противника
4Раунд 4: победа террористов, террористы уничтожили противника
5Раунд 5: победа террористов, террористы уничтожили противника
6Раунд 6: победа террористов, террористы уничтожили противника
7Раунд 7: победа террористов, террористы уничтожили противника
8Раунд 8: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
Спецназ13
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 лучший в команде | 1 лучший в команде | 0 худший в команде | 181 лучший в команде | 88% лучший в команде | 50% худший в команде | 4.05 лучший в команде | |
| 5 | 3 | 1 | 73 | 75% худший в команде | 80% | 1.25 | |
| 3 | 5 худший в команде | 5 лучший в команде | 67 | 88% лучший в команде | 100% лучший в команде | 0.69 худший в команде | |
| 3 | 4 | 3 | 35 худший в команде | 88% лучший в команде | 67% | 0.72 | |
| 2 худший в команде | 2 | 1 | 36 | 88% лучший в команде | 50% худший в команде | 0.89 |
Террористы1
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 лучший в команде | 6 лучший в команде | 0 худший в команде | 79 лучший в команде | 43% | 60% | 0.88 лучший в команде | |
| 3 | 6 лучший в команде | 0 худший в команде | 40 | 43% | 67% лучший в команде | 0.56 | |
| 3 | 6 лучший в команде | 0 худший в команде | 41 | 29% худший в команде | 33% | 0.56 | |
| 3 | 7 худший в команде | 1 лучший в команде | 54 | 50% лучший в команде | 67% лучший в команде | 0.42 | |
| 1 худший в команде | 6 лучший в команде | 0 худший в команде | 18 худший в команде | 43% | 0% худший в команде | 0.24 худший в команде |
СпецназТеррористы
Дуэли, клатчи, гранаты и прицел
| Игрок | Первые убийства / смерти | Размены | Клатчи | Мультикиллы | Урон гранатами | Ослеплено / флеш-ассисты | Реакция | Прицел | Невидимых убито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 1 | 4 | - | 6 | 0 | 0 / 0 | 119 мс(4 <150) | 5,3° | 3 из 18 | |
| 2 / 1 | 0 | - | 1 | 136 | 0 / 0 | 223 мс(1 <150) | 1,9° | 1 из 5 | |
| 0 / 0 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 5 / 0 | 593 мс(1 <150) | 1,8° | 2 из 3 | |
| 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 3 / 2 | 359 мс(1 <150) | 4,1° | 1 из 3 | |
| 1 / 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 / 0 | 227 мс(0 <150) | 4,7° | 1 из 2 | |
| 0 / 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 / 0 | 208 мс(3 <150) | 1,8° | 0 из 5 | |
| 2 / 1 | 1 | 0/1 | 1 | 8 | 0 / 0 | 414 мс(0 <150) | 10,1° | 0 из 3 | |
| 1 / 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 / 0 | 230 мс(2 <150) | 2,7° | 0 из 3 | |
| 0 / 1 | 0 | 0/2 | - | 0 | 0 / 0 | 211 мс(3 <150) | 1,0° | 1 из 2 | |
| 0 / 0 | 0 | 0/3 | - | 0 | 0 / 0 | 625 мс(0 <150) | 1,4° | 0 из 1 |
Rating 1.0 считается по опубликованной формуле HLTV. Rating 2.0 и 2.1 закрыты, их не подделываем.