Nuke
15 сентября в 15:3210 раундов18 мин
Раунды
1Раунд 1: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
2Раунд 2: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
3Раунд 3: победа террористов, бомба взорвана
4Раунд 4: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
5Раунд 5: победа террористов, террористы уничтожили противника
6Раунд 6: победа террористов, террористы уничтожили противника
7Раунд 7: победа террористов, террористы уничтожили противника
8Раунд 8: победа террористов, террористы уничтожили противника
9Раунд 9: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
10Раунд 10: победа террористов, террористы уничтожили противника
Спецназ4
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revoke | 10 лучший в команде | 7 | 2 | 79 | 60% | 60% | 1.66 лучший в команде |
| 김 SAE론 | 9 | 8 | 4 лучший в команде | 105 лучший в команде | 90% лучший в команде | 44% | 1.09 |
| MACHINE | 6 | 9 | 1 худший в команде | 65 | 60% | 0% худший в команде | 0.76 |
| zzm | 3 | 10 худший в команде | 2 | 42 худший в команде | 40% худший в команде | 0% худший в команде | 0.31 |
| One tap | 1 худший в команде | 5 лучший в команде | 2 | 55 | 40% худший в команде | 100% лучший в команде | 0.17 худший в команде |
Террористы7
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| igotoschoolbybus | 11 лучший в команде | 6 | 1 худший в команде | 110 лучший в команде | 90% | 55% | 1.59 лучший в команде |
| Fish_bread | 9 | 6 | 2 | 97 | 90% | 33% | 1.25 |
| 康納·麥葛瑞格 | 9 | 4 лучший в команде | 3 лучший в команде | 94 | 100% лучший в команде | 67% лучший в команде | 1.42 |
| Daddy Chill | 7 | 6 | 2 | 59 | 90% | 43% | 1.09 |
| TTV_KENNYS | 2 худший в команде | 8 худший в команде | 2 | 37 худший в команде | 70% худший в команде | 0% худший в команде | 0.33 худший в команде |
СпецназТеррористы
Дуэли, клатчи, гранаты и прицел
| Игрок | Первые убийства / смерти | Размены | Клатчи | Мультикиллы | Урон гранатами | Ослеплено / флеш-ассисты | Реакция | Прицел | Невидимых убито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 | 2 | 1/3 | 3 | 0 | 0 / 0 | 385 мс(5 <150) | 3,4° | 1 из 10 | |
| 2 / 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 357 мс(3 <150) | 3,3° | 1 из 9 | |
| 1 / 2 | 2 | 1/4 | 1 | 8 | 3 / 0 | 265 мс(3 <150) | 4,1° | 1 из 6 | |
| 0 / 2 | 0 | - | 1 | 74 | 0 / 0 | 272 мс(2 <150) | 3,8° | 0 из 2 | |
| 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 0 / 0 | 672 мс(0 <150) | 4,0° | 1 из 1 | |
| 5 / 2 | 1 | - | 4 | 2 | 0 / 0 | 370 мс(2 <150) | 2,5° | 1 из 11 | |
| 0 / 0 | 4 | 0/2 | 3 | 0 | 0 / 0 | 225 мс(3 <150) | 3,6° | 0 из 9 | |
| 1 / 0 | 2 | - | 3 | 0 | 1 / 0 | 421 мс(2 <150) | 5,3° | 3 из 9 | |
| 0 / 0 | 1 | 0/2 | 1 | 0 | 1 / 1 | 188 мс(6 <150) | 6,1° | 0 из 7 | |
| 1 / 1 | 0 | - | - | 0 | 1 / 0 | 246 мс(2 <150) | 1,8° | 0 из 2 |
Rating 1.0 считается по опубликованной формуле HLTV. Rating 2.0 и 2.1 закрыты, их не подделываем.