Dust2
14 сентября в 22:1213 раундов16 мин
Раунды
1Раунд 1: победа террористов, террористы уничтожили противника
2Раунд 2: победа террористов, террористы уничтожили противника
3Раунд 3: победа террористов, террористы уничтожили противника
4Раунд 4: победа террористов, бомба взорвана
5Раунд 5: победа террористов, террористы уничтожили противника
6Раунд 6: победа террористов, террористы уничтожили противника
7Раунд 7: победа террористов, бомба взорвана
8Раунд 8: победа террористов, террористы уничтожили противника
9Раунд 9: победа террористов, террористы уничтожили противника
10Раунд 10: победа террористов, террористы уничтожили противника
11Раунд 11: победа террористов, террористы уничтожили противника
12Раунд 12: победа террористов, террористы уничтожили противника
13Раунд 13: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
Спецназ13
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 лучший в команде | 5 | 4 | 115 лучший в команде | 85% | 35% | 2.31 | |
| 14 | 1 лучший в команде | 1 худший в команде | 97 | 100% лучший в команде | 57% лучший в команде | 2.37 лучший в команде | |
| 13 | 6 | 9 | 113 | 92% | 31% | 1.54 | |
| 7 | 9 худший в команде | 3 | 56 худший в команде | 46% худший в команде | 14% худший в команде | 0.84 | |
| 6 худший в команде | 8 | 10 лучший в команде | 83 | 85% | 33% | 0.70 худший в команде |
Террористы0
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 лучший в команде | 13 худший в команде | 1 худший в команде | 80 лучший в команде | 62% лучший в команде | 40% худший в команде | 0.87 | |
| 9 | 11 лучший в команде | 3 лучший в команде | 74 | 54% | 56% лучший в команде | 0.88 лучший в команде | |
| 7 | 12 | 1 худший в команде | 59 | 38% | 43% | 0.69 | |
| 2 | 13 худший в команде | 2 | 22 | 31% | 50% | 0.13 | |
| 0 худший в команде | 12 | 1 худший в команде | 15 худший в команде | 15% худший в команде | - | 0.06 худший в команде |
СпецназТеррористы
Дуэли, клатчи, гранаты и прицел
| Игрок | Первые убийства / смерти | Размены | Клатчи | Мультикиллы | Урон гранатами | Ослеплено / флеш-ассисты | Реакция | Прицел | Невидимых убито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 2 | 1/1 | 3 | 313 | 5 / 1 | 336 мс(4 <150) | 4,4° | 2 из 14 | |
| 3 / 0 | 0 | 3/3 | 4 | 48 | 1 / 0 | 193 мс(3 <150) | 1,3° | 8 из 14 | |
| 2 / 0 | 1 | - | 4 | 321 | 28 / 1 | 431 мс(0 <150) | 3,4° | 2 из 11 | |
| 0 / 2 | 0 | - | 1 | 77 | 0 / 0 | 421 мс(3 <150) | 3,4° | 1 из 6 | |
| 3 / 1 | 0 | - | - | 129 | 6 / 0 | 465 мс(4 <150) | 10,8° | 1 из 6 | |
| 3 / 2 | 2 | 0/2 | 3 | 84 | 1 / 0 | 374 мс(2 <150) | 3,1° | 2 из 10 | |
| 1 / 1 | 1 | 0/3 | 2 | 85 | 1 / 0 | 253 мс(3 <150) | 4,4° | 3 из 9 | |
| 0 / 4 | 1 | 0/1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 267 мс(2 <150) | 0,9° | 2 из 7 | |
| 0 / 1 | 0 | 0/1 | - | 0 | 4 / 0 | 402 мс(1 <150) | 1,6° | 0 из 2 | |
| 0 / 1 | 0 | 0/5 | - | 32 | 0 / 0 | 984 мс(0 <150) | 7,1° | - |
Rating 1.0 считается по опубликованной формуле HLTV. Rating 2.0 и 2.1 закрыты, их не подделываем.