Anubis
16 сентября в 11:1715 раундов23 мин
Раунды
1Раунд 1: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
2Раунд 2: победа спецназа, бомба обезврежена
3Раунд 3: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
4Раунд 4: победа спецназа, бомба обезврежена
5Раунд 5: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
6Раунд 6: победа террористов, террористы уничтожили противника
7Раунд 7: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
8Раунд 8: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
9Раунд 9: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
10Раунд 10: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
11Раунд 11: победа спецназа, спецназ уничтожил противника
12Раунд 12: победа террористов, террористы уничтожили противника
13Раунд 13: победа террористов, террористы уничтожили противника
14Раунд 14: победа террористов, террористы уничтожили противника
15Раунд 15: победа террористов, террористы уничтожили противника
Спецназ2
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 лучший в команде | 14 | 0 худший в команде | 68 | 60% | 60% лучший в команде | 0.69 лучший в команде | |
| 8 | 14 | 4 лучший в команде | 86 лучший в команде | 67% лучший в команде | 50% | 0.58 | |
| 7 | 14 | 2 | 50 | 47% | 57% | 0.48 | |
| 6 | 12 лучший в команде | 2 | 61 | 40% | 50% | 0.61 | |
| 3 худший в команде | 15 худший в команде | 1 | 41 худший в команде | 27% худший в команде | 33% худший в команде | 0.17 худший в команде |
Террористы13
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST | HS | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 лучший в команде | 4 лучший в команде | 3 худший в команде | 90 | 87% лучший в команде | 42% | 2.01 лучший в команде | |
| 13 | 6 | 6 лучший в команде | 94 | 87% лучший в команде | 8% худший в команде | 1.41 | |
| 13 | 7 | 4 | 103 лучший в команде | 80% | 46% лучший в команде | 1.31 | |
| 11 | 10 худший в команде | 4 | 85 | 60% худший в команде | 36% | 1.19 | |
| 10 худший в команде | 7 | 4 | 60 худший в команде | 87% лучший в команде | 30% | 1.15 худший в команде |
СпецназТеррористы
Дуэли, клатчи, гранаты и прицел
| Игрок | Первые убийства / смерти | Размены | Клатчи | Мультикиллы | Урон гранатами | Ослеплено / флеш-ассисты | Реакция | Прицел | Невидимых убито |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 2 | 2 | 0/3 | 2 | 54 | 1 / 0 | 284 мс(5 <150) | 4,4° | 2 из 10 | |
| 2 / 3 | 1 | 0/4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 402 мс(3 <150) | 4,8° | 0 из 8 | |
| 0 / 0 | 1 | 0/2 | 1 | 0 | 1 / 0 | 483 мс(3 <150) | 5,2° | 1 из 7 | |
| 1 / 1 | 1 | 0/4 | 1 | 81 | 23 / 0 | 324 мс(4 <150) | 4,7° | 0 из 6 | |
| 0 / 5 | 0 | - | - | 0 | 0 / 0 | 464 мс(2 <150) | 4,9° | 0 из 3 | |
| 3 / 0 | 0 | 1/1 | 7 | 119 | 3 / 0 | 287 мс(7 <150) | 6,2° | 2 из 18 | |
| 2 / 0 | 0 | - | 3 | 94 | 7 / 0 | 527 мс(2 <150) | 9,0° | 0 из 11 | |
| 4 / 1 | 1 | - | 4 | 51 | 3 / 0 | 475 мс(5 <150) | 5,3° | 0 из 13 | |
| 1 / 1 | 0 | - | 3 | 9 | 1 / 0 | 380 мс(4 <150) | 4,8° | 2 из 11 | |
| 1 / 2 | 2 | 0/2 | 2 | 37 | 3 / 0 | 502 мс(1 <150) | 12,1° | 3 из 10 |
Rating 1.0 считается по опубликованной формуле HLTV. Rating 2.0 и 2.1 закрыты, их не подделываем.